技術・設備について
主要設備
深田パーカライジングは、全て手動によるめっきラインで製造しています。
そのため、箱やパイプの内面にめっきがつけられ、納期対応にも柔軟にできます。
また、検査設備が充実しています。各ラインに現場検査用の膜厚計が設置されています。
その他に、品質保証課に蛍光X線膜厚計とマイクロスコープを所有しているため、高品質の製品をお届けしています。





生産設備 処理槽一覧
めっき | 槽種類 | 部署 | 寸法 | ||
---|---|---|---|---|---|
横 mm | 縦 mm | 高さ mm | |||
溶融亜鉛めっき | 大釜 | 化工1 | 4,900 | 1,500 | 1,600 |
小釜 | 化工1 | 3,000 | 900 | 1,100 | |
塩酸槽 | 化工1 | 4,000 | 1,280 | 1,700 | |
銀めっき | 半光沢 | 化工2 | 2,420 | 600 | 800 |
半光沢ストライク | 化工2 | 400 | 40 | 700 | |
無光沢 | 化工2 | 1,000 | 600 | 800 | |
無光沢ストライク | 化工3 | 400 | 400 | 700 | |
軟質 | 化工3 | 2,000 | 1,000 | 700 | |
軟質ストライク | 化工3 | 600 | 500 | 700 | |
すずめっき | 光沢 大槽 | 化工2 | 2,700 | 700 | 1,000 |
光沢 小槽 | 化工2 | 2,000 | 600 | 900 | |
光沢(重量物可) | 化工3 | 3,000 | 700 | 1,200 | |
無光沢 大槽 | 化工3 | 2,500 | 700 | 900 | |
無光沢 小槽 | 化工3 | 1,300 | 500 | 800 | |
電気亜鉛めっき | シアン浴大槽 | 化工3 | 4,000 | 1,300 | 1,500 |
シアン浴小槽 | 化工3 | 2,000 | 1,800 | 1,200 | |
ジンケート浴 | 化工3 | 1,500 | 600 | 700 | |
6価クロメート槽 | 化工3 | 2,500 | 900 | 1,500 | |
3価ユニクロ槽 | 化工3 | 2,500 | 900 | 1,500 | |
3価クロメート・黄 | 化工3 | 850 | 550 | 730 | |
3価黒クロメート槽 | 化工3 | 360 | 480 | 870 | |
半田めっき | 無光沢(6:4) | 化工3 | 2,300 | 750 | 910 |
鉛めっき槽 | 無光沢 | 化工3 | 1,300 | 500 | 800 |
銅めっき槽 | 無光沢 | 化工3 | 1,300 | 700 | 900 |
カリ浴 | 化工3 | 1,000 | 600 | 700 | |
酸洗い槽(キリンス) | 銅用 | 化工3 | 1,200 | 370 | 500 |
脱脂槽 | アルミ用 | 化工3 | 600 | 490 | 800 |
エッチング槽 | アルミ用 | 化工3 | 600 | 600 | 700 |
活性化槽 | アルミ用 | 化工3 | 600 | 600 | 700 |
亜鉛置換槽 | アルミ用 | 化工3 | 600 | 600 | 700 |
硝酸槽 | アルミ用 | 化工3 | 600 | 600 | 700 |
検査機器
メーカー | 機種 | 概要 |
---|---|---|
キーエンス | VHX-5000 | デジタルマイクロスコープ x50~x2000 |
フィッシャー | Xray XDL | 蛍光X線 |
フィッシャー | FISCHERSCOPE MMS | ベータ式膜厚計 |
フィッシャー | MP-10 | 電磁式膜厚計 |
ケット科学 | LH-300C/LE-300J/LZ-990 | 電磁式膜厚計 |
中央製作所 | TH-10P | 電解式膜厚計 |
ベーキング炉
品名 | 型番 | メーカー | 温度 |
---|---|---|---|
定温乾燥器 | ONW-60S | アズワン | 室温+20℃~300℃ |
資格者・講習
有資格者 | 技能講習・特別講習 |
---|---|
めっき技能検定 1級 ・・・4名 めっき技能検定 2級 ・・・14名 東京都一種公害防止管理者・・・6名 特別産業廃棄物管理責任者・・・2名 |
玉掛け :22名 クレーン :20名 フォークリフト:13名 |